Pumpstab für DaVinci Sirup
Mit diesem Pumpstab lässt sich Sirup hygienisch und kinderleicht portionieren. Zudem spart man Zeit beim Einfüllen.
€ 4,00
inkl. MwSt. zzgl. Versand
DaVinci Mango Smoothie Mix 8x1 L
Genieße den Geschmack frischer Mango das ganze Jahr über! Dieser einfache und schnelle Smoothie-Mix macht es möglich.
(8 x 1.000 ml = 8.000 ml)
€ 52,00
inkl. MwSt. inkl.
Versand
6,50€/l inkl. 19% MwSt.
Nährwerttabelle: DaVinci Lemon Tea Sirup 1 l / Art.Nr.: ewhDVILEMON
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml: | |
Brennwert Kj/Kcal | 1065/ 251 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
davon Zucker | 59 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0,07 g |
Allergene | keine Allergene |
Zutaten | Saccharosesirup, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Teeextraktpulver, Farbstoff (E150a), Säureregulator (E330), Konservierungstsoff (E202), natürliches Limettenaroma, natürliches Zitronenaroma |
Füllmenge | 1 Liter |
Hinweis | Zur Verwendung in Getränken. Hergestellt im Vereinigten Königreich. |
Lagerung | Aufrecht und an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen können sich Kristalle bilden. Das ist eine natürliche Reaktion, die die Qualität des Produktes nicht beeinflusst. |
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Kerry EMEA, Tenbury Wells, Worcestershire, WR15 8LD, UK