Suki Tea Fairtrade Breakfast, Beutel
Ein traditioneller Frühstückstee aus
afrikanischen und indischen Gartentees.
(50 x 3g= 150g)
Nährwerttabelle: Suki Tea Bio Green Sencha 50 x 2 g / Art.Nr.: ewhDSPYGREE
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml: | |
Brennwert Kj/Kcal | 0/ 0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Allergene | keine Allergene |
Zutaten | 100% Chinesischer Grüner Tee aus biologischem Anbau. |
Füllmenge | 50 x 2 g |
Hinweis | 1 Pyramide pro Portion für 1-5 min, je nach Geschmack, in frisch aufgebrühtem Wasser ziehen lassen und genießen. |
Lagerung | Aufrecht und an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. An einem kühlen trockenen Ort ohne starke Gerüche lagern. Sobald einmal geöffnet in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren und innerhalb von drei Monaten aufbrauchen. |
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Suki Teahouse Ltd, Unit 6, Twin Spires, Business Park, 155 Northumberland Street, Belfast BT13 2JF