Aufbewahrungsglas Tee medium, 6 Stück
Stapelbare Glasdosen, perfekt für die einfache Lagerung und gleichzeitig ansprechende Präsentation von losem Blatt-Tee.
Nährwerttabelle: Suki Tea Green Sencha 500 g / Art.Nr.: ewhDSKGRSEN
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml: | |
Brennwert Kj/Kcal | 0/ 0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Allergene | keine Allergene |
Zutaten | 100% Bio-gesiegelter, grüner Sencha-Tee, Grüner Tee: (in Übereinstimmung mit den internationalen Nachhaltigkeitsstandards gehandelt) insgesamt 100 %. |
Füllmenge | 500 g |
Hinweis | 1 TL pro Portion für 1-5 min, je nach Geschmack, in frisch aufgebrühtem Wasser ziehen lassen und genießen. |
Lagerung | Aufrecht und an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. An einem kühlen trockenen Ort ohne starke Gerüche lagern. Sobald einmal geöffnet in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren und innerhalb von drei Monaten aufbrauchen. |
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Suki Teahouse Ltd, Unit 6, Twin Spires, Business Park, 155 Northumberland Street, Belfast BT13 2JF