Suki Tea Peppermint, einzelkuvertiert
Dieser Pfefferminztee schafft durch sein Aroma eine unglaublich frische, befreiende Tasse Tee.
(100 x 2g= 200g)
€ 50,00
inkl. MwSt. inkl.
Versand
250,00€/kg inkl. 19% MwSt.
Suki Tea Bio Green Sencha, einzelkuvertiert
Eine helle und erfrischende Tasse Tee aus gedämpften Grüntee-Blättern.
(100 x 2g= 200g)
€ 50,00
inkl. MwSt. inkl.
Versand
250,00€/kg inkl. 19% MwSt.
Nährwerttabelle: Suki Tea Red Berry 100 x 2,5 g / Art.Nr.: ewhDSKENBER
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml: | |
Brennwert Kj/Kcal | 0/ 0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Allergene | keine Allergene |
Zutaten | Hibiskus (45 %) Hagebutte (20 %), Apfelstücke (18 %), Holunderbeeren und gefriergetrocknete Holunderbeeren 99 %), Brombeeren 95 %), gefriergetrocknete Himbeerstücke (1 %), Brombeerblätter, Aromen |
Füllmenge | 100 x 2,5 g |
Hinweis | 1 Pyramide pro Portion für 1-5 min, je nach Geschmack, in frisch aufgebrühtem Wasser ziehen lassen und genießen. |
Lagerung | Aufrecht und an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. An einem kühlen trockenen Ort ohne starke Gerüche lagern. Sobald einmal geöffnet in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren und innerhalb von drei Monaten aufbrauchen. |
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Suki Teahouse Ltd, Unit 6, Twin Spires, Business Park, 155 Northumberland Street, Belfast BT13 2JF