Messlöffel loser Tee
Ein Messlöffel, um die perfekte Menge losen für eine aromatische 500 ml Kanne abzumessen.
€ 6,00
inkl. MwSt. zzgl. Versand
ForLife Teekanne schwarz 530ml
Stapelbare Teekanne mit Fassungsvermögen von 530 ml oder 18 oz in der Farbe schwarz.
€ 31,00
inkl. MwSt. inkl. Versand
Nährwerttabelle: Suki Tea Whole Peppermint 100 g / Art.Nr.: ewhDSKMINT
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml: | |
Brennwert Kj/Kcal | 0/ 0 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Allergene | keine Allergene |
Zutaten | 100 % Pfefferminzblätter |
Füllmenge | 100 g |
Hinweis | 1 TL pro Portion für 1-5 min, je nach Geschmack, in frisch aufgebrühtem Wasser ziehen lassen und genießen. |
Lagerung | Aufrecht und an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. An einem kühlen trockenen Ort ohne starke Gerüche lagern. Sobald einmal geöffnet in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren und innerhalb von drei Monaten aufbrauchen. |
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Suki Teahouse Ltd, Unit 6, Twin Spires, Business Park, 155 Northumberland Street, Belfast BT13 2JF