Nährwerttabelle: Wooden Spoon Organic glutenfrei Raspberry & White Chocolate / Art.Nr.:ewhDWSBLEMO
Nährwerte im Durchschnitt je 100 g: | ||
Brennwert Kj/Kcal | 2086/498 | |
Fett | 24 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | |
Kohlenhydrate | 64 g | |
davon Zucker | 32 g | |
Eiweiß | 4 g | |
Salz | 0,6 g | |
Allergene | In einer Fabrik verpackt, in der auch Nüsse (inklusive Erdnüsse) abgepackt werden. | |
Zutaten | Bio glutenfreies Mehl, Bio weiße Schokolade (25%) (Milch), Bio Butter (Milch), Bio Zucker, Bio Reissirup, Bio gefrorene und getrocknete Himbeeren (2%), Bio Vanillearoma, Salz |
Portionsgröße | 17,5g |
Lagerung | Sie sollten dieses Produkt kühl und trocken lagern. |
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Espresso Warehouse, 8-10 Lawmoor Road, Glasgow G5 0UL UK